2014 yılı verilerine göre Yunanistan’ın en fakir vatandaşları Batı Trakya’nın da içinde yer aldığı Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti’nde bulunuyor.
En zenginler ise başkent Atina’nın içinde bulunduğu Attiki bölgesinde yer alıyor.
2014 yılı verilerine göre Attiki Eyaleti’ndeki kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 22.377 euro olarak belirlenirken, bu rakamın 2013 yılına (22.540 euro) kıyasla %0,7 gerilediği görüldü.
Ülkenin başka hiçbir eyaletinde kişi başına 18.000 euro’nun üzerinde GSYİH düşmezken, ortalama kişi başı GSYİH ise %0,8 gerileyerek 16.336 euro olarak şekillendi.
Azınlıkça’daki habere göre 2014 yılında en fakir vatandaşları 11 bin 366 euro GSYİH ile Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti’nde yaşıyor.
İşte eyaletlere göre 2014 yılında kişi başı GSYİH:
Attiki: 22.377 euro 2014’te – 22.540 2013’te (düşüş oranı 0,7%).
Kuzey Ege: 12.919 euro 2014’te – 12.927 euro 2013’te (düşüş oranı 0,1%).
Güney Ege: 17.899 euro 2014’te – 17.874 euro 2013’te (αύξηση 0,1%).
Girit: 13.773 euro 2014’te – 13.584 euro 2013’te (αύξηση 1,4%).
Doğu Makedonya – Trakya: 11.366 euro 2013’te – 11.498 euro 2013’te (düşüş oranı 1,2%).
Merkez Makedonya: 12.500 euro 2014’te – 12.669 euro 2013’te (düşüş oranı 1,3%).
Batı Makedonya: 15.624 euro 2014’te – 15.707 euro 2013’te (düşüş oranı 0,5%).
İpiros: 11.606 euro 2014’te – 11.662 euro 2013’te (düşüş oranı 0,5%).
Tesalya: 12.237 euro 2014’te – 12.256 euro 2013’te (düşüş oranı 0,1%).
İyonya Adaları: 14.826 euro 2014’te – 14.746 euro 2013’te (αύξηση 0,5%).
Batı Yunanistan: 12.214 euro 2014’te – 12.166 euro 2013’te (αύξηση 0,4%).
Kara Yunanistan: 13.917 euro 2014’te – 14.428 euro 2013’te (düşüş oranı 3,5%).
Peloponissos: 13.134 euro 2014’te – 13.390 euro 2013’te (düşüş oranı 1,9%).
Azınlıkça'yı Google Haberlerde takip et
Azınlıkça'yı Facebook'ta takip et
Azınlıkça'yı Twitter'da takip et