Από τα 181 προϊόντα επιλέξαμε αυτά που παρουσίασαν πτώση πωλήσεων 10% σε αξία και που οι συνολικές τους πωλήσεις το 2016 στην συγκεκριμένη μέτρηση ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ. Η κατάταξη είναι με βάση την μεγαλύτερη πτώση. Ο αριθμός εντός της παρένθεσης είναι η εκτιμώμενη αξία πωλήσεων, σε εκατ. ευρώ, σε καταστήματα με πάνω από δύο ταμειακές μηχανές, το 2016.
1. Ουίσκι (56,8 εκατ. ευρώ) -20,4%
2. Βότκα (13,1 εκατ. ευρώ) – 16,3%
3. Ούζο (21,8 εκατ. ευρώ) -14,4%
4. Γάλα (355 εκατ. ευρώ) – 14,3%
5. Έτοιμες σαλάτες (10,4 εκατ. ευρώ) – 13,2%
6. Ελαιόλαδα (96,8 εκατ. ευρώ) – 12,6%
7. Αλλαντικά (91,5 εκατ. ευρώ) -12,1%
8. Κονσέρβες ψαριού (56,1 εκατ. ευρώ) -10,9%
9. Χαρτιά υγείας (95,3 εκατ. ευρώ) -10,7%
10. Χαρτοπετσέτες (20,1 εκατ. ευρώ) – 10,7%
11. Παγωτά (48 εκατ. ευρώ) – 10,4%
12. Όσπρια (28,3 εκατ. ευρώ) – 10,1%
13. Αναψυκτικά (158,9 εκατ. ευρώ) -10%
Azınlıkça'yı Google Haberlerde takip et
Azınlıkça'yı Facebook'ta takip et
Azınlıkça'yı Twitter'da takip et