Batı Trakya’nın Rodop ilinde seyyar satıcılık ve ticaretin yapılabileceği bölgelerin listesi yayınlandı.
Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan listede hangi bölgelerde seyyar satıcılık yapılabileceği belirtiliyor.
İlgili yasa seyyar satıcılık yapanların sadece ödeme işleme sırasında durmasına müsaade ediyor. Azınlıkça’daki habere benzer ürünleri satan mağazalardan 150 metreden az mesafede durmak ve nüfusu 5 binin üzerinde olan bölgelerde seyyar satıcılık yapmak ise yasa tarafından yasaklanıyor.
İşte Rodop ilindeki seyyar satıcılığın serbest olduğu bölgeler ve nüfusları:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | Πληθυσμός |
Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου | 226 |
Αγιοχώρι | 226 |
Τοπική Κοινότητα Αρριανών | 1.147 |
Αρριανά | 1.147 |
Τοπική Κοινότητα Δαρμένης | 314 |
Δαρμένη | 314 |
Τοπική Κοινότητα Δειλινών | 307 |
Δειλινά | 307 |
Τοπική Κοινότητα Ηπίου | 265 |
Ήπιο | 265 |
Τοπική Κοινότητα Κινύρων | 171 |
Κίνυρα | 171 |
Τοπική Κοινότητα Λυκείου | 1.016 |
Λύκειο | 1.016 |
Τοπική Κοινότητα Μικρού Πιστού | 433 |
Μικρό Πιστό | 433 |
Τοπική Κοινότητα Μύστακα | 419 |
Μύστακας | 419 |
Τοπική Κοινότητα Νέδας | 246 |
Νέδα | 246 |
Τοπική Κοινότητα Νικητών | 94 |
Νικηταί | 94 |
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς | 294 |
Πλαγιά | 294 |
Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος | 318 |
Σκάλωμα | 318 |
Τοπική Κοινότητα Στροφής | 339 |
Στροφή | 339 |
Τοπική Κοινότητα Κέχρου | 1.222 |
Άνω Καμπή | 23 |
Βούρλα | 30 |
Κάμπος | 76 |
Κερασιά | 125 |
Κέχρος | 199 |
Μικρός Κέχρος | 103 |
Μοναστήριο | 74 |
Τσούκκα | 65 |
Χαμηλό | 84 |
Χαράδρα | 113 |
Χλόη | 330 |
Δημοτική Κοινότητα Οργάνης | 2.183 |
Άνω Κάρδαμος | 52 |
Βυρσίνη | 307 |
Δρανιά | 164 |
Καλύβια | 51 |
Κάρδαμος | 178 |
Κάτω Βυρσίνη | 77 |
Κόβαλο | 58 |
Κύμη | 306 |
Μυρτίσκη | 385 |
Οργάνη | 496 |
Σμιγάδα | 109 |
Τοπική Κοινότητα Άγρας | 197 |
Άγρα | 197 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσίνης | 106 |
Άνω Δροσινή | 106 |
Τοπική Κοινότητα Αράτου | 1.158 |
Άρατος | 1.158 |
Τοπική Κοινότητα Αρδείας | 27 |
Αρδεία | 27 |
Τοπική Κοινότητα Αρχοντικών | 365 |
Αρχοντικά | 365 |
Τοπική Κοινότητα Βραγιάς | 521 |
Βραγιά | 521 |
Τοπική Κοινότητα Δοκού | 970 |
Δοκός | 970 |
Τοπική Κοινότητα Δροσιάς | 223 |
Δροσιά | 223 |
Τοπική Κοινότητα Δρύμης | 302 |
Δρύμη | 302 |
Τοπική Κοινότητα Εσοχής | 323 |
Εσοχή | 323 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Δροσινής | 66 |
Κάτω Δροσινή | 66 |
Τοπική Κοινότητα Λαμπρού | 492 |
Λαμπρό | 492 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου | 241 |
Νέον Καλλυντήριο | 241 |
Τοπική Κοινότητα Νεύρων | 158 |
Νεύρα | 158 |
Τοπική Κοινότητα Ομηρικού | 313 |
Ομηρικό | 313 |
Τοπική Κοινότητα Πάσσου | 747 |
Πάσσος | 747 |
Τοπική Κοινότητα Πατερμών | 109 |
Πατερμά | 109 |
Τοπική Κοινότητα Ραγάδας | 270 |
Ραγάδα | 270 |
Τοπική Κοινότητα Σκιάδας | 86 |
Σκιάδα | 86 |
Τοπική Κοινότητα Φιλλύρας | 909 |
Φιλλύρα | 909 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων | 1.773 |
Αμαξάδες | 1.195 |
Άνω Αμαξάδες | 563 |
Μοναχοί | 15 |
Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου | 4.399 |
Γαλήνη | 289 |
Διαλαμπή | 469 |
Ίασμος | 2.586 |
Ιππικό | 37 |
Κοπτερό | 810 |
Μελίταινα | 15 |
Μωσαϊκό | 193 |
Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας | 766 |
Αμβροσία | 432 |
Μικρόν Παλλάδιο | 60 |
Παλλάδιο | 274 |
Τοπική Κοινότητα Σάλπης | 538 |
Γλυκονέρι | 68 |
Σάλπη | 470 |
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων | 2.851 |
Αγίασμα | 326 |
Ασώματοι | 712 |
Δύμη | 403 |
Θάμνα | 513 |
Ρίζωμα | 287 |
Φοιτητικές Εστίες Δ.Π.Θ. | 346 |
Φωλέα | 264 |
Τοπική Κοινότητα Κερασέας | 8 |
Κερασέα | 8 |
Τοπική Κοινότητα Ληνού | 411 |
Ληνός | 411 |
Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού | 886 |
Μέγα Πιστόν | 886 |
Τοπική Κοινότητα Μίσχου | 729 |
Μίσχος | 729 |
Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου | 737 |
Κρυστάλλη | 9 |
Πολύανθος | 712 |
Τρίκορφο | 16 |
Τοπική Κοινότητα Σώστη | 712 |
Σώστης | 712 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
Τοπική Κοινότητα Αιγείρου | 1.207 |
Αγροτικό Ορφανοτροφείο | 45 |
Αίγειρος | 924 |
Μεσσούνη | 238 |
Τοπική Κοινότητα Αρωγής | 9 |
Αρωγή | 9 |
Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας | 136 |
Γλυφάδα | 136 |
Τοπική Κοινότητα Καλλίστης | 122 |
Καλλίστη | 122 |
Τοπική Κοινότητα Μελέτης | 497 |
Μελέτη | 497 |
Τοπική Κοινότητα Μέσης | 183 |
Μέση | 183 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης | 391 |
Νέα Καλλίστη | 391 |
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης | 6 |
Παραλία Μέσης | 6 |
Τοπική Κοινότητα Πόρπης | 452 |
Πόρπη | 452 |
Τοπική Κοινότητα Φαναρίου | 490 |
Φανάριον | 490 |
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 82 |
Ανθοχώρι | 82 |
Τοπική Κοινότητα Γρατίνης | 365 |
Γρατινή | 365 |
Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου | 1.910 |
Θρυλόριο | 620 |
Ροδίτης | 1.018 |
Φύλακας | 272 |
Τοπική Κοινότητα Ιτέας | 77 |
Ιτέα | 77 |
Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος | 1.160 |
Ιάμπολις | 173 |
Κάλχας | 634 |
Μεγάλη Άδα | 9 |
Μύτικας | 5 |
Σαρακηνή | 40 |
Τυχηρό | 299 |
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς | 357 |
Καρυδιά | 357 |
Τοπική Κοινότητα Κηκιδίου | 610 |
Κηκίδιο | 610 |
Τοπική Κοινότητα Κοσμίου | 922 |
Κόσμιο | 922 |
Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου | 394 |
Νυμφαία | 35 |
Πάνδροσος | 115 |
Σύμβολα | 244 |
Τοπική Κοινότητα Σιδηράδων | 199 |
Σιδηράδες | 199 |
Τοπική Κοινότητα Στυλάριου | 300 |
Στυλάριο | 300 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων | 491 |
Άγιοι Θεόδωροι | 491 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου | 418 |
Μέγα Δουκάτο | 418 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου | 1.327 |
Αδριανή | 144 |
Καλαμόκαστρο | 342 |
Μαυρομμάτι | 137 |
Μικρό Δουκάτο | 137 |
Νέο Σιδηροχώρι | 567 |
Τοπική Κοινότητα Παγουρίων | 542 |
Παγούρια | 542 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ | |
Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων | 1.918 |
Αμάραντα | 624 |
Βάκος | 432 |
Ίσαλο | 490 |
Καλλιθέα | 137 |
Πάμφορο | 235 |
Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής | 1.575 |
Εργάνη | 347 |
Νέα Πέτρα | 48 |
Ξυλαγανή | 1.180 |
Τοπική Κοινότητα Ιμέρου | 276 |
Αμπελάκια | 6 |
Ίμερο | 270 |
Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας | 570 |
Άγιος Χαράλαμπος | 3 |
Άνω Ασκηταί | 49 |
Ασκηταί | 68 |
Μαρώνεια | 427 |
Πλατανίτης | 23 |
Τοπική Κοινότητα Μιράνων | 1.250 |
Βέννα | 619 |
Μίρανα | 286 |
Σαλμώνη | 345 |
Τοπική Κοινότητα Πελαγίας | 44 |
Πελαγία | 44 |
Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών | 717 |
Αλκυών | 6 |
Κρυονέρι | 50 |
Λεύκες | 14 |
Παραθεριστικός Οικ. Συνετ/σμός Υπαλ. ΔΕΗ Κομοτηνής | 16 |
Προσκυνητές | 597 |
Προφήτης Ηλίας | 34 |
Δημοτική Κοινότητα Σαπών | 4.988 |
Αετοκορυφή | 87 |
Αρσάκειο | 660 |
Βέλκιο | 329 |
Κασσιτερά | 17 |
Πρωτάτο | 278 |
Σάπες | 3.351 |
Τσιφλίκι | 87 |
Χαμηλό | 179 |
Τοπική Κοινότητα Αμφίας | 359 |
Αμφία | 359 |
Τοπική Κοινότητα Αρίσβης | 1.054 |
Αρίσβη | 1.054 |
Τοπική Κοινότητα Εβρίνου | 455 |
Εβρίνος | 455 |
Τοπική Κοινότητα Ιασίου | 83 |
Ιάσιο | 83 |
Τοπική Κοινότητα Κιζαρίου | 45 |
Κιζάρι | 45 |
Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης | 416 |
Κρωβύλη | 129 |
Παλαιά Κρωβύλη | 277 |
Πετρωτά | 10 |
Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου | 528 |
Αετόλοφος | 39 |
Λοφάριο | 489 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας | 188 |
Νέα Σάντα | 188 |
Τοπική Κοινότητα Στρύμης | 267 |
Διώνη | 166 |
Στρύμη | 101 |
Azınlıkça'yı Google Haberlerde takip et
Azınlıkça'yı Facebook'ta takip et
Azınlıkça'yı Twitter'da takip et