Τη λίστα με τους 6.225 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, με οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ, έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η σχετική λίστα αναρτήθηκε TAXIS και είναι επικαιροποιημένη με βάση τα στοιχεία έως και τις 9 Αυγούστου 2017 και όπως φαίνεται στη λίστα υπάρχουν φυσικά πρόσωπα μέλη της μειονότητας από τη Θράκη.
Σύμφωνα με την έρευνα του Αζινλίκτσα στη λίστα συμπεριλαμβάνονται γνωστά ονόματα από την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ κάποιοι θεωρούνται πως πιθανόν πρόκειται για Θρακιώτες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
Στη λίστα υπάρχουν ονόματα που φαίνονται να είναι Τουρκικά και είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Θεωρείται πως πρόκειται για Τούρκους πολίτες ή μετανάστες.
Αυτά είναι κάποια από τα ονόματα που μας τράβηξαν την προσοχή:
Δείτε ΕΔΩ τη σχετική λίστα.
Α.Φ.Μ. – Στοιχεία Οφειλέτη – Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. – Βασική οφειλή Τελωνείων – Συνεισπραττόμενα – Σύνολο
046349497 ΟΡΤΕΡ ΜΕΡΑΛ ΚΕΜ 5.575.855,59 0,00 5.186.054,07 10.761.909,66
050971501 ΣΕΧΑΤΑ ΑΧΜΕΤ ΙΜΠ 3.092.344,10 0,00 3.688.072,68 6.780.416,78
026689949 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ 5.280.056,63 0,00 778.821,18 6.058.877,81
056325655 ΙΜΑΜ ΙΣΑ ΣΙΑ 4.266.902,36 0,00 725.898,23 4.992.800,59 .
071626546 ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ 896.979,35 0,00 882.315,46 1.779.294,81
08551342 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ ΜΠΑ 1.063.272,74 0,00 631.421,74 1.694.694,48
006429454 ΟΥΖΕΛ ΚΟΥΡΤ ΜΕΧ 860.371,45 0,00 729.645,97 1.590.017,42
059562920 ΤΖΕΜΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠ ΤΖΕ 540.269,72 0,00 906.427,52 1.446.697,24
059766430 ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ 51.852,72 738.660,11 642.037,62 1.432.550,45
035266207 ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ 738.759,98 0,00 532.028,04 1.270.788,02
045241398 ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΜΟΥ 805.304,15 0,00 457.014,14 1.262.318,29
055125280 ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΜΠΑ ΙΖΕ 705.856,46 0,00 347.499,72 1.053.356,18
045597692 ΓΚΙΝΤΑ ΜΕΧΜΕ ΧΑΣ 333.919,20 0,00 649.709,00 983.628,20
061527099 ΚΑΛΗΝ ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ ΡΑΜ 101.283,57 53.420,63 358.021,87 512.726,07
048058340 ΙΣΜΑΗΛ ΑΝΑΣΤ ΧΑΣ 0,00 218.832,61 248.156,18 466.988,79
062929130 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜ 176.968,61 0,00 275.482,57 452.451,18
056480342 ΑΡΝΑΟΥΤ ΙΣΜΕΤ ΑΧΜ 347.499,73 0,00 84.834,32 432.334,05
054978775 ΜΠΑΝΤΑΚ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣ 173.317,99 0,00 197.159,07 370.477,06
026760851 ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΧΑΛΗΤ ΑΛΗ 157.948,67 0,00 185.068,12 343.016,79
110432250 ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ 184.193,13 0,00 157.136,67 341.329,80
032851998 ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΟΥΑΤ ΡΕΦ 226.592,69 0,00 96.336,73 322.929,42
045470748 ΑΜΕΤ ΠΕΛΕΒΑΝ ΙΜΠΡΑ ΜΟΥ 175.608,16 0,00 118.207,34 293.815,50
051369000 ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ ΑΧΜ 168.888,11 0,00 63.188,25 232.076,36
101314167 ΧΑΛΗΛ ΜΠΑΣΗ ΑΧΜΕΤ ΙΣΜ 173.561,76 0,00 32.039,50 205.601,26
***
153175843 CENGIZ UGUR SEV 5.356.550,00 0,00 1.903.717,87 7.260.267,87
159075591 DUIGUN SABAH SAL 213.270,00 0,00 79.762,98 293.032,98
159066883 KILINCVUR FATIH HAC 193.460,00 0,00 99.438,44 292.898,44
153177314 ARIF ADNAN NUR 192.250,00 0,00 66.922,23 259.172,23
159067070 KIVRAK METIN NAI 193.460,00 0,00 99.438,44 292.898,44
159066902 KURUSCU MEXME SEM 198.485,00 0,00 94.081,89 292.566,89
143739239 FIDAN MAHMU SUK 210.250,00 0,00 70.118,38 280.368,38
139790823 KALKAN SERDA ALI 211.670,00 0,00 68.581,08 280.251,08
153167401 AVCU BULEN MUA 211.550,00 0,00 68.542,20 280.092,20
159865828 DALKILIC SERKA NEC 211.550,00 0,00 84.450,76 296.000,76
164803009 SIMSEK ALI HAS 211.550,00 0,00 84.450,76 296.000,76
159875533 CANGUR OMER MEH 214.320,00 0,00 84.442,08 298.762,08
159865830 PALAZ ERDOG EKR 211.550,00 0,00 83.350,70 294.900,70
Azınlıkça'yı Google Haberlerde takip et
Azınlıkça'yı Facebook'ta takip et
Azınlıkça'yı Twitter'da takip et